Associação Espírita “O BOM SAMARITANO”
TESOURARIA
RESUMO DO BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO/2007
| RECEITAS | ||
| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
| 01/12/2007 | Saldo do mês de novembro/2007 | R$ 1.494,21 |
| 03/12/2007 | Doador anônimo (1) | R$ 2.368,00 |
| 07/12/2007 | Doação – Freqüentadores da Associação... | R$ 170,00 |
| 10/12/2007 | Doador anônimo (2) | R$ 500,00 |
| 16/11/2007 | Doação – Freqüentadores da Associação... | R$ 135,00 |
| 27/12/2007 | Doador anônimo (3) | R$ 100,00 |
| 27/12/2007 | Doação – Freqüentadores da Associação... | R$ 55,00 |
| 27/12/2007 | Doador anônimo (2) | R$ 500,00 |
| 31/12/2007 | Total das Receitas do mês de dezembro/2007 | R$ 5.322,21 |
| DESPESAS | ||
| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
| 03/12/2007 | Salário de funcionário (Leila) | R$ 261,92 |
| 03/12/2007 | RHEDEPE – Informática – 01/09 parcelas | R$ 897,80 |
| 06/12/2007 | Telefônica – débito automático | R$ 217,04 |
| 06/12/2007 | Cesta básica (Leila) | R$ 49,53 |
| 07/12/2007 | Marco A. Piagentini – 03 monitores comp.LG | R$ 360,00 |
| 10/12/2007 | MAX – Sistema de Alarmes | R$ 170,00 |
| 10/12/2007 | IPTU (taxas de anos anteriores) – 2ª/12 parc. | R$ 141,75 |
| 10/12/2007 | IPTU (04 Taxas) – 3ª/03 parcelas | R$ 54,64 |
| 10/12/2007 | INSS e FGTS | R$ 246,30 |
| 14/12/2007 | 2ª parcela do 13º Salário (Leila) | R$ 135,87 |
| 14/12/2007 | Energia Elétrica – débito automático | R$ 36,66 |
| 18/12/2007 | Adiantamento Salário (Leila) | R$ 220,00 |
| 21/12/2007 | INSS do 13º Salário (Leila) | R$ 110,50 |
| 26/12/2007 | Sabesp – débito automático | R$ 22,38 |
| 31/12/2007 | Despesas Bancárias – dezembro/2007 | R$ 42,51 |
| 30/11/2007 | Total das despesas do mês de novembro/2007 | R$ 2.966,90 |
| SALDOS | ||
| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
| 31/12/2007 | Receitas | R$ 5.322,21 |
| 31/12/2007 | Despesas | R$ 2.966,90 |
| 31/12/2007 | Saldo que passa p/o mês de janeiro/2008 | R$ 2.355,31 |
Avaré-SP,
Jair Monteiro - Tesoureiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário